Произведем индивидуальный расчет цены – распил мебельного щита под ваши размеры!
щит из дуба сращенный
сорт | толщина (мм) | длина (мм) | ширина (мм) | цена (руб./м3) |
САВ | 20 | до 6 000 | до 1250 | 190 000 |
30 | 190 000 | |||
40 | 190 000 | |||
50 | 190 000 | |||
60 | 190 000 | |||
СВВ | 20 | до 6 000 | до 1250 | 130 000 |
40 | 130 000 | |||
ССВ | 20 | до 6 000 | до 1250 | 105 000 |
40 | 105 000 |
щит из дуба цельноламельный
сорт | длина (мм) | цена (руб./м3) |
AB | 900 – 1500 | 240 000 |
1600 – 2000 | 250 000 | |
2100 – 2500 | 280 000 | |
2600 – 3000 | 370 000 |
брус, заготовки под балясины и столбы
сечением 80х80 мм = 200 000 руб./м3
сечением 50х50 мм = 210 000 руб./м3
щит из ясеня сращенный
сорт | толщина (мм) | длина (мм) | ширина (мм) | цена (руб./м3) |
CAB | 20 | до 6 000 | до 1250 | 170 000 |
40 | ||||
CBB | 20 | 160 000 | ||
40 |
щит из ясеня цельноламельный
сорт | длина (мм) | цена (руб./м3) |
AB | 900 – 1500 | 210 000 |
1600 – 2000 | 220 000 | |
2100 – 2500 | 230 000 | |
2600 – 3000 | 270 000 |